На виконання вимог статті 20 Закону України «Про теплопостачання» Держенергоефективності щоквартально оприлюднює розраховані середньозважені тарифи на теплову енергію, вироблену з використанням газу, для потреб населення та бюджетних установ, а також тарифи на транспортування та постачання теплової енергії.
Розраховані середньозважені тарифи на теплову енергію, вироблену з використанням газу, для потреб населення та бюджетних установ, а також тарифи на транспортування та постачання теплової енергії |
Тарифи станом на 25 грудня 2020 р |
Тарифи станом на 25 вересня 2020 р |
Тарифи станом на 25 липня 2020 г |
Тарифи станом на 25 червня 2020 г |
Тарифи станом на 25 березня 2020 р. |
Тарифи станом на 26 грудня 2019 р. |
Тарифи станом на 25 вересня 2019 р. |
Тарифи станом на 25 июня 2019 р. |
Тарифи станом на 25 березня 2019 р |
Тарифи станом на 26 грудня 2018 р. |
Тарифи станом на 25 вересня 2018 р. |
Відповідно до цих розрахунків органи місцевого самоврядування можуть встановлювати підприємствам тарифи на теплову енергію з відновлюваних джерел на рівні 90% від оприлюднених середньозважених тарифів.
На виконання статті 13 «Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері теплопостачання» Закону України «Про теплопостачання» департамент економічного розвитку Одеської міської ради інформує щодо встановлених тарифів на виробництво теплової енергії, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії (крім теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій, атомних електростанцій та когенераційних установок).
Інформація станом на 29 жовтня 2020 року | 1. Приватне підприємство «ПЕРСПЕКТИВА-77» №450 від 25.10.2018 2. Товариство з обмеженою відповідальністю «БІОТЕРМ-ТЕПЛО» №28 від 24.01.2019 3. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕПЛОЕКОНОМ» №29 від 24.01.2019 |
Інформація станом на 29 липня 2020 року | 1. Приватне підприємство «ПЕРСПЕКТИВА-77» №450 від 25.10.2018 2. Товариство з обмеженою відповідальністю «БІОТЕРМ-ТЕПЛО» №28 від 24.01.2019 3. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕПЛОЕКОНОМ» №29 від 24.01.2019 |
Інформація станом на 29 квітня 2020 року | 1. Приватне підприємство «ПЕРСПЕКТИВА-77» №450 від 25.10.2018 2. Товариство з обмеженою відповідальністю «БІОТЕРМ-ТЕПЛО» №28 від 24.01.2019 3. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕПЛОЕКОНОМ» №29 від 24.01.2019 |
Інформація станом на 29 січня 2020 року | 1. Приватне підприємство «ПЕРСПЕКТИВА-77» №450 від 25.10.2018 2. Товариство з обмеженою відповідальністю «БІОТЕРМ-ТЕПЛО» №28 від 24.01.2019 3. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕПЛОЕКОНОМ» №29 від 24.01.2019 |
Інформація станом на 29 жовтня 2019 року | 1. Приватне підприємство «ПЕРСПЕКТИВА-77» №450 від 25.10.2018 2. Товариство з обмеженою відповідальністю «БІОТЕРМ-ТЕПЛО» №28 від 24.01.2019 3. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕПЛОЕКОНОМ» №29 від 24.01.2019 |
Інформація станом на 29 липня 2019 року | 1. Приватне підприємство «ПЕРСПЕКТИВА-77» №450 від 25.10.2018 2. Товариство з обмеженою відповідальністю «БІОТЕРМ-ТЕПЛО» №28 від 24.01.2019 3. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕПЛОЕКОНОМ» №29 від 24.01.2019 |
Інформація станом на 29 квітня 2019 року | 1. Приватне підприємство «ПЕРСПЕКТИВА-77» №450 від 25.10.2018 2. Товариство з обмеженою відповідальністю «БІОТЕРМ-ТЕПЛО» №28 від 24.01.2019 3. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕПЛОЕКОНОМ» №29 від 24.01.2019 |
Інформація станом на 29 січня 2019 року | 1. ТОВ «ТЕПЛОЕКОНОМ» №451 від 25.10.2018 2. Приватне підприємство «ПЕРСПЕКТИВА-77» №450 від 25.10.2018 3. ТОВ «БІОТЕРМ-ТЕПЛО» №574 від 26.12.2018 |
Інформація станом на 29 жовтня 2018 року |
1. ТОВ «ТЕПЛОЕКОНОМ» №451 від 25.10.2018 2. Приватне підприємство «ПЕРСПЕКТИВА-77» №450 від 25.10.2018 |
***
До відома виконавців послуг з постачання теплової енергії
Кабінетом Міністрів України 21 серпня 2019 року прийнято Постанову № 830 «Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії», з якою можна ознайомитися за посиланням
ЖКГ
ТОВ «Давай» інформує споживачів щодо встановлення тарифів на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії